Заказ обратного звонка
Заказ обратного звонка
Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ПО МОЙКЕ ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ СПЕЦТЕХНИКИ
ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ПО МОЙКЕ АВТО СРЕДСТВ |
||||||||||
Виды транспортных средсв | 1 (категория) | 2 (категория) | Мойка ДВС | Мойка Радиатора | Салон в нутри | Мойка внутри кузова | Пылесос | Химчистка | Дизинфекция | |
1 | Тягач+пп. Европа | 1500 | 800 | 400 | 200 | 500-800 | Договор. | |||
2 | Тягач+пп. Америка | 1600 | 1000 | 400 | 200 | 500-800 | Договор. | |||
3 | Тягач+прицеп | 1700 | 1100 | 400 | 200 | Договор. | ||||
4 | Тягач (Европеец) | 800 | 500 | 400 | 200 | 150 | ||||
5 | Тягач(Американец) | 900 | 600 | 400 | 200 | 150 | ||||
6 | Самосвал 2-х осный | 1000 | 550 | 400 | 200 | 150 | ||||
7 | Самосвал 3-х осный | 1100 | 600 | 400 | 200 | 150 | ||||
8 | Самосвал 4-х осный | 1200 | 700 | 400 | 200 | 150 | ||||
9 | Самосвал 5-х осный | 1300 | 800 | 400 | 200 | 150 | ||||
10 | Самосвал+полуприцеп | 1700 | 1000 | 400 | 200 | 150 | ||||
11 | Бетоносместитель 2-х осный | 1500 | 1000 | 400 | 200 | 150 | ||||
12 | Бетоносместитель 3-х осный | 1600 | 1000 | 400 | 200 | 150 | ||||
13 | Бетоносместитель 4-х осный | 1900 | 1200 | 400 | 200 | 150 | ||||
14 | Бетоносместитель 5-х осный | 2200 | 1400 | 400 | 200 | 150 | ||||
15 | Автоцистерны 3 м3 | 1000 | 750 | 400 | 200 | 150 | ||||
16 | Автоцистерны 5 м3 | 1200 | 800 | 400 | 200 | 150 | ||||
17 | Автоцистерны 10 м3 | 1450 | 850 | 400 | 200 | 150 | ||||
18 | Автоцистерны 15м3 | 1700 | 950 | 400 | 200 | 150 | ||||
19 | Автоцистерны 20м3 | 2000 | 1100 | 400 | 200 | 150 | ||||
20 | Эксковатор | 1500 | 1000 | 400 | 200 | 150 | ||||
21 | Эксковатор (Погрузчик) | 2000 | 1200 | 400 | 200 | 150 | ||||
22 | Автокран 10т | 1500 | 800 | 400 | 200 | 150 | ||||
23 | Автокран 17т | 1650 | 850 | 400 | 200 | 150 | ||||
24 | Автокран 20т | 1800 | 900 | 400 | 200 | 150 | ||||
25 | Автокран 25т | 1950 | 950 | 400 | 200 | 150 | ||||
26 | Автокран 30т | 2100 | 1000 | 400 | 200 | 150 | ||||
27 | Автокран 35т | 2500 | 1150 | 400 | 200 | 150 | ||||
28 | Автокран 40т | 3500 | 1500 | 400 | 200 | 150 | ||||
29 | Грузовик бортовой 3т | 500 | 350 | 400 | 200 | 250 | 150 | |||
30 | Грузовик бортовой 4т | 550 | 350 | 400 | 200 | 250 | 150 | |||
31 | Грузовик бортовой 5т | 650 | 400 | 400 | 200 | 250 | 150 | |||
32 | Грузовик бортовой 6т | 750 | 450 | 400 | 200 | 300 | 150 | |||
33 | Грузовик бортовой 8т | 800 | 500 | 400 | 200 | 300 | 150 | |||
34 | Грузовик бортовой 10т | 950 | 550 | 400 | 200 | 300 | 150 | |||
35 | Грузовик 10т | 1000 | 600 | 400 | 200 | 300 | 600 | 150 | Договор. | |
36 | Грузовик 8т | 900 | 500 | 400 | 200 | 300 | 600 | 150 | Договор. | |
Грузовик 6т | 850 | 500 | 400 | 200 | 300 | 500 | 150 | Договор. | ||
Грузовик 5т | 800 | 500 | 400 | 200 | 300 | 500 | 150 | Договор. | ||
Грузовик 4т | 750 | 500 | 400 | 200 | 250 | 400 | 150 | Договор. | ||
Грузовик 3т | 700 | 400 | 400 | 150 | 250 | 350 | 150 | Договор. | ||
Грузовик 1.5т | 600 | 400 | 400 | 150 | 250 | 300 | 150 | Договор. | ||
Грузовик 1т | 500 | 350 | 400 | 150 | 250 | 300 | 150 | Договор. | ||
37 | Зил,Газ | 800 | 400 | 300 | 150 | 250 | 500 | 150 | Договор. | |
38 | Бычок | 750 | 400 | 300 | 150 | 250 | 500 | 150 | Договор. | |
39 | Газель | 550 | 350 | 300 | 150 | 250 | 300 | 150 | Договор. | |
40 | Газель удленённая | 750 | 400 | 300 | 150 | 250 | 300 | 150 | Договор. | |
41 | Газель бортовая | 400 | 300 | 300 | 150 | 250 | 300 | 150 | ||
42 | Газель бортовая удленённая | 500 | 350 | 300 | 150 | 250 | 300 | 150 | ||
43 | Спринтер | 550 | 300 | 300 | 150 | 250 | 250 | 150 | Договор. | |
44 | Спринтер удленённый | 650 | 350 | 300 | 150 | 250 | 250 | 150 | Договор. | |
45 | Микроавтобус (13мест) | 500 | 300 | 300 | 150 | 300 | 250 | от 2990 | Договор. | |
46 | Микроавтобус (17мест) | 600 | 350 | 300 | 150 | 350 | 250 | от 3910 | Договор. | |
47 | Микроавтобус (21мест) | 650 | 400 | 300 | 150 | 400 | 250 | от 4830 | Договор. | |
48 | Автобус Туристический 2эт. | 1500 | 900 | 400 | 200 | 500 | 1000 | Договор. | Договор. | |
49 | Автобус Туристический | 1000 | 700 | 400 | 200 | 500 | 600 | Договор. | Договор. | |
50 | Автобус Городской 99мест | 750 | 500 | 400 | 200 | 500 | Договор. | Договор. | ||
51 | Автобус (Гормошка) | 1100 | 700 | 400 | 200 | 500 | Договор. | Договор. | ||
* 1 категория - мойка с пеной, щёткой
* 2 категория - мойка водой (сбить грязь)
* салон в нутри (комплекс) - пластик, стёкла, пылесос.
* цены не являются публичной офертой и могут быть увеличены в случае повышенной загрязненности